2026年织金惠民村镇银行服务收费目录
| 织金惠民村镇银行银行服务收费目录(政府指导定价) | ||||||||
| 有效期:2026年1月1日-2026年12月31日 | ||||||||
| 政府定价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
| 序号 | 收费项目 | |||||||
| 1 | 支票挂失费 | 个人/对公客户 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 免费 | 长期 | 《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
| 2 | 支票工本费 | 个人/对公客户 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 免费 | 长期 | 《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
| 3 | 本票挂失费 | 个人/对公客户 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 4 | 本票工本费 | 个人/对公客户 | 每份0.48元 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 5 | 银行汇票挂失费 | 个人/对公客户 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 6 | 银行汇票工本费 | 个人/对公客户 | 每份0.48元 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 政府指导价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
| 序号 | 收费项目 | |||||||
| 1 | 支票手续费 | 个人/对公客户 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 2 | 本票手续费 | 个人/对公客户 | 每笔不超过1元 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 3 | 银行汇票手续费 | 个人/对公客户 | 每笔不超过1元 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 4 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人客户 | 0.2万元以下(含):2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1.金熊猫圆圆卡、私人银行借记卡免费。 2.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 |
暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
| 0.2万元-1万元(含):5元/笔 | ||||||||
| 1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
| 10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
| 50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
| 100万元以上:(转账金额的0.003%,最高不超过50元) | ||||||||
| 5 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公客户 | 1万元以下(含):5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 2.10万元(含)以下汇款按收费标准9折实行优惠。 |
截至2026年12月31日 | 《中国支付清算协会 中国银行业协会关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》(中支协发〔2024〕112号) |
|
| 1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
| 10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
| 50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
| 100万元以上:(转账金额的0.002%,最高不超过200元) | ||||||||
| 织金惠民村镇银行服务收费目录(免费项目) | ||||
| 有效期:2026年1月1日-2026年12月31日 | ||||
| 序号 | 免费服务项目 | 适用对象 | 备注 | |
| 1 | 个人储蓄账户的开户手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 2 | 个人储蓄账户的销户手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 3 | 个人银行结算账户的开户手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 4 | 个人银行结算账户的销户手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 5 | 同城本行存款手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 6 | 同城本行取款手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 7 | 同城本行转账手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 8 | 密码修改手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 9 | 密码重置手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 10 | 密码挂失手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 11 | 通过本行柜台、ATM/CRS机具、电子银行等提供的境内本行查询手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 12 | 本行ATM/CRS同城取款手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 13 | 本行ATM/CRS同城转账手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 14 | 存折开户工本费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 15 | 存折销户工本费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 16 | 存折更换工本费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 17 | 已签约开立的代发工资账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 18 | 已签约开立的退休金账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 19 | 已签约开立的低保账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 20 | 已签约开立的医保账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 21 | 已签约开立的失业保险账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 22 | 已签约开立的住房公积金账户的年费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 23 | 已签约开立的代发工资账户的账户管理费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 24 | 已签约开立的退休金账户的账户管理费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 25 | 已签约开立的低保账户的账户管理费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 26 | 已签约开立的医保账户的账户管理费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 27 | 已签约开立的失业保险账户的账户管理费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 28 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 29 | 向救灾专用账户捐款的电子汇划费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 30 | 向救灾专用账户捐款的邮费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 31 | 向救灾专用账户捐款的电报费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 32 | 以电子方式提供12个月内(含)本行对账单服务费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 33 | 以纸质方式提供本行当月对账单服务费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 34 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行对账单服务费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 35 | 未经客户以书面、客户服务中心电话录音或电子签名方式单独授权的短信服务费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 36 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 37 | 对于银行客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费和年费的,我行可根据客户申请为其提供一个免收账户管理费和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户) | 个人客户 | 政府规定免费项目 | |
| 38 | 个人柜面定活互转 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 39 | 储蓄存款查询止付扣划 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 40 | 第三方存管相关银行办理业务 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 41 | 对公账户销户手续费 | 对公客户 | 我行自定免费项目 | |
| 42 | 同城票据交换手续费 | 个人/对公客户 | 我行自定免费项目 | |
| 43 | 银行卡业务(个人借记卡) | 银行卡账户管理费 | 个人客户(代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户除外) | 我行自定免费项目 |
| 44 | 小额账户管理费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 45 | IC卡开卡工本费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 46 | 银行卡挂失手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 47 | ATM/CRS及自助机具 | 跨行境内ATM/CRS查询手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 |
| 48 | 跨行境外ATM/CRS查询手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 49 | 本行ATM/CRS异地取款手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 50 | 本行ATM/CRS同城取款手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 51 | 本行ATM/CRS同城转账手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 52 | 本行ATM/CRS异地转账手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 53 | ATM/CRS电子现金同城圈存手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 54 | ATM/CRS电子现金异地圈存手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 55 | 个人网上银行 | 网上银行年服务费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 |
| 56 | 证书年服务费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 57 | 证书补办手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 58 | 证书解锁手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 59 | 动态令牌工本费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 60 | USBKEY工本费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 61 | 行内转账 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 62 | 批量转账 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 63 | 跨行转账 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 64 | 闹钟转账 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 65 | 小额实时转账 | 个人客户 | 我行自定免费项目 | |
| 66 | 企业网上银行 | 网银代发工资手续费 | 企业客户 | 我行自定免费项目 |
| 67 | 行内转账 | 企业客户 | 我行自定免费项目 | |
| 68 | 单位结算卡 | 本行ATM/CRS查询手续费 | 企业客户 | 我行自定免费项目 |
| 69 | 跨行境内ATM/CRS查询手续费 | 企业客户 | 我行自定免费项目 | |
| 70 | 本行ATM/CRS同城取款手续费 | 企业客户 | 我行自定免费项目 | |
| 71 | 本行ATM/CRS同城转账手续费 | 企业客户 | 我行自定免费项目 | |
| 72 | 银信通业务 | 个人客户短信提醒服务(100元以下交易不提示版) | 个人客户 | 我行自定免费项目 |
| 73 | 电话银行 | 业务开通手续费 | 个人客户/企业客户 | 我行自定免费项目 |
| 74 | 快捷支付业务 | 快捷支付开通手续费 | 个人客户 | 我行自定免费项目 |
<![endif]-->
| 织金惠民村镇银行服务收费目录(市场调节价) | ||||||||||
| 有效期:2026年1月1日-2026年12月31日 | ||||||||||
| 市场调节价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 备注 | ||||
| 序号 | 收费项目 | |||||||||
| 1 | 个人结算业务 | 金熊猫圆圆卡(金卡)账户管理年费 | 个人客户 | 180元/年 | 金熊猫圆圆卡(金卡)的账户管理年费 | 免费 | 截至2026年12月31日 | -- | ||
| 个人存款证明手续费 | 个人客户 | 20元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 私人银行借记卡免费 | 截至2026年12月31日 | -- | ||||
| 2 | 对公结算业务 | 不动户维护费 | 对公客户 | 200元/户/年 | 为客户提供长期不动户维护服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 对公开户 | 对公客户 | 150元/户 | 为客户提供结算账户开户服务 | 在我行开立首个结算账户5折 | 截至2026年12月31日 | -- | ||||
| 对公印鉴挂失、变更手续费 | 对公客户 | 50元/次/户 | 为客户办理印鉴挂失或变更业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 对公账户信息变更 | 对公客户 | 30元/次/户 | 为客户办理结算账户信息变更业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 对公存款证明手续费 | 对公客户 | 200元/笔 | 开具对公存款证明手续费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 对公银行询证函 | 对公客户 | 200元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 对公补制回单 | 对公客户 | 1.电子回单免费; 2.纸质回单,三个月内首次补制免费,三个月内第二次及以上或补制三个月之前的回单1元/次/份 |
为对公客户补制交易回单 | 二星及二星以上等级单位客户首次补制免费 | 截至2026年12月31日 | -- | ||||
| 对公打印账户明细 | 对公客户 | 1.电子账户明细,免费; 2.纸质账户明细按打印明细时段阶梯收费: 一年内10元/份,1年至3年20元/份,三年以上100元/份。 |
为对公客户查询并打印账户交易流水 | 二星及二星以上等级单位客户免费 | 截至2026年12月31日 | -- | ||||
| 实物支付密码器 | 对公客户 | 400元/台 | 出售支付密码器工本费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 云支付密码器 | 对公客户 | 200元/户 | 出售支付密码器工本费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 电汇凭证 | 对公客户 | 0.2元/份 | 出售电汇凭证工本费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 3 | 银信通业务 | 个人客户短信提醒服务(所有交易均提示版) | 个人客户 | 2元/户/月 | 对客户提供动账短信提示、贷款短信提示等服务 | 1.年满65岁客户账户免费; 2.当月未发生主动交易的账户,次月免费; 3.L5及其以上等级客户免费。 |
截至2026年12月31日 | -- | ||
| 企业客户短信提醒服务 | 对公客户 | 10元/户/月/手机 | 对客户提供动账短信提示、贷款短信提示等服务 | 三星及三星以上等级单位客户免费 | 截至2026年12月31日 | -- | ||||
| 4 | 汇入汇款 | 汇入款退汇 | 对公客户 | 等值100元/笔 | 为客户提供汇款退汇服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 个人客户 | 等值50元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
| 5 | 汇出汇款 | 境内汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额的1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 本行根据客户的委托,将外汇资金汇给收款人。根据客户申请本行对汇出款进行加急处理、汇款修改、汇款止付、汇款退汇等服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
| 境内汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 80元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
| 境外汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | |||||
| 个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | ||||||
| 境外汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 港澳台80元/笔,远洋120元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
| 汇出汇款修改 | 对公客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | |||||
| 个人客户 | 20元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | ||||||
| 汇出汇款止付 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | |||||
| 个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | ||||||
| 汇出汇款退汇 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | |||||
| 个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 国外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取,由委托人承担 | ||||||
| 全额到账手续费 | 对公/对私客户 | CNY175元/笔,USD30元/笔,EUR25元/笔,HKD80元/笔,CAD11元/笔,GBP20元/笔,SGD30元/笔,JAP5250元/笔 | 人民币/美元/欧元/港币/加元/英镑/新加坡币/日元全额到账:锁定中间行扣费成本(不包括收款行扣费),保证汇出款项全额到达收款行 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 6 | 托收 | 光票托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取,最低50元 | 为客户办理光票托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 跟单托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取, 最低100元 | 为客户办理跟单托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 进口代收 | 个人/对公客户 | 按代收金额的1‰ 收取,最低100最高2000元 | 为客户办理托收进口代收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,跨境人民币业务如产生电报费、邮费等,另行收取。如外汇业务需委托他行代理,则费用按他行标准收取 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 7 | 国际信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰一次性收取 | 本行根据客户(开证申请人)的申请,依照国际商会《跟单信用证统一惯例》和其他相关国际惯例向受益人开立的书面保证凭信。 | 暂无 | 暂无 | 其中备用信用证每季度按开证金额的1.5‰收取;全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||
| 修改/撤销 | 对公客户 | 200元/笔 | 依据申请人的修改申请,对已在本行开立的信用证进行修改;应客户申请对效期内的进口信用进行撤销 | 暂无 | 暂无 | 若修改增额按开证率补收,若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 通知 | 对公客户 | 200元/笔 | 本行根据《跟单信用证统一惯例》的规定审核开来信用证或信用证修改的真实性后通知给客户的服务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 修改通知 | 对公客户 | 100元/笔 | 本行根据《跟单信用证统一惯例》的规定审核信用证修改的真实性后通知给客户的服务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰一次性收取 | 远期付款/议付国际信用证项下,承诺受益人在规定的金额和期限内向本行提交符合规定的单据,就可以在一定期限或指定日期得到本行付款 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可减免承兑手续费。 | 长期 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 保兑 | 对公客户 | 按保兑金额的1.25‰收取,最低300元 | 对于开证行指定我行为保兑行的情况,我行依据受益人的书面申请和我行可承担风险的情况对信用证加具保兑 | 暂无 | 暂无 | 按季收取,不足三个月按三个月计收。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 审单及议付 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取 | 客户将信用证要求的单据提交本行,本行根据《跟单信用证统一惯例》等国际惯例审核是否单证相符、单单一致,然后按照信用证和客户指示寄单索汇的服务或议付行在单证相符条件下,扣除议付利息后向受益人给付对价的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 偿付费 | 对公客户 | 按付款金额的1‰收取,最高1000元 | 按照付款指示,支付进口信用证项下到期款项 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,根据代开行要求确认是否收取偿付费为准。代开行收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 转让 | 对公客户 | 按信用证金额的 1‰收取,最低300元 | 为客户办理信用证转让业务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 不符点处理 | 对公客户 | USD50元/笔 | 对进口信用证项下商业单据进行审核,存在不符点的按照信用证规定条款扣收的费用 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 转让撤销/修改转让 | 对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理转让信用证撤销、修改业务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 国际信用证手续费收入 | 对公客户 | 即期信用证:按照信用证在开证时一次性收取,费率标准区间范围是信用证开证金额的0.05%-3%, 远期信用证:按照信用证在承兑时一次性收取,费率标准区间范围是信用证承兑金额的0.05%-3%。 具体是否收费及执行费率以最终授信批复或相关协议约定为准。 |
调查客户的资信情况、贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制国别风险等,根据客户资信情况、信用证条款、业务操作复杂程度、业务风险水平等因素确定具体费率 | 暂无 | 暂无 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可免收取此费用;若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 电报费 | 对公客户 | 300元/笔 | 本行向代理行/代开行发送简开/全开信用证电报/电传 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,跨境人民币业务如产生电报费、邮费等,另行收取。如外汇业务需委托他行代理,则费用按他行标准收取 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 8 | 国际保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 按金额的0.1%--2%,最低300元 | 提供进口/出口保理业务服务 | 可根据客户的综合业务量按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||
| 单据处理费 | 对公客户 | 20美元/每笔 | 提供审核处理合同、提单、报关单、商业发票等服务 | 可根据客户的综合业务量按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||||
| 9 | 国内保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 有追索权(回购型)保理手续费的费率为应收账款发票实有总额的不低于0.2%;无追索权(非回购型)保理手续费的费率不低于应收账款发票实有总额的0.5% | 提供买方/卖方保理业务服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||
| 单据处理费 | 对公客户 | 200元/每笔 | 提供审核处理合同、商业发票等服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 10 | 贵金属租赁 | 黄金租赁 | 对公客户 | 租赁费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准 租赁手续费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准 |
提供黄金租借服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 白银租赁 | 对公客户 | 租赁费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准 租赁手续费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准 |
提供白银租借服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 11 | 代理法人贵金属交易 | 交易手续费 | 对公客户 | 我行按照上金所要求向法人客户收取代理交易手续费,在上金所执行的交易手续费(以上金所公示为准)基础上加收交易手续费,原则上加收后客户总体交易手续费不超过0.8‰。每个客户具体收取费率贵金属金融事根据客户交易规模、风险等级等因素一事一议,最终以《四川天府银行代理法人客户贵金属交易业务协议书》为准。 | 提供代理法人贵金属交易服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 12 | 福费廷 | 单据处理费 | 对公客户 | 200元/笔 | 办理福费廷业务时提供的应收账款转让相关单据审核处理、查询、同业渠道资料安排等费用 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 13 | 国内信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰收取 | 国内贸易结算中,开证行依照申请人的申请开出的,凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺。 | 暂无 | 暂无 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||
| 修改/撤销 | 对公客户 | 100元/笔 | 依据申请人的修改申请,对已在本行开立的国内信用证进行修改;应客户申请对效期内的国内信用进行撤销 | 暂无 | 暂无 | 若修改增额按开证率补收,若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 通知 | 对公客户 | 50元/笔 | 通知行将收到的国内信用证/国内信用证修改交付受益人 | 本行交单/议付的信用证可免收 | 长期 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 议付/寄单索款 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取,不足200元按200元收取。 | 对国内信用证项下单据进行审核、处理及咨询服务,办理议付/寄单索款 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰一次性收取 | 远期付款/议付国内信用证项下,开证行核对单证相符后,对议付行或受益人发出到期付款确认 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可减免承兑手续费 | 长期 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 国内信用证手续费收入 | 对公客户 | 即期信用证:按照信用证在开证时一次性收取,费率标准区间范围是信用证开证金额的0.05%-3%, 远期信用证:按照信用证在承兑时一次性收取,费率标准区间范围是信用证承兑金额的0.05%-3%。 具体是否收费及执行费率以最终授信批复或相关协议约定为准。 |
调查客户的资信情况、贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制虚假贸易,根据客户资信情况、信用证条款、业务操作复杂程度、业务风险水平等因素确定具体费率 | 暂无 | 暂无 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可免收取此费用;若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取 | ||||
| 不符点费 | 对公客户 | 400元/笔。 | 对国内信用证项下商业单据进行审核,存在不符点的按照信用证规定条款进行扣收 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 电报费 | 对公客户 | 300元/笔 | 为办理国内信用证业务所产生的电传/报文费用 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,如需委托他行代理,则费用按他行标准收取 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
| 14 | 国际业务 其他 | SWIFT报文费 | 个人/对公客户 | 150元/笔 | SWIFT各类报文费,包含汇款、托收、代收、信用证、保函、代开等业务项下的查询查复及同业往来报文费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
| 15 | 银行承兑汇票 | 银行承兑汇票承兑手续费 | 对公客户 | 期限0-6个月 | 银承手续费根据客户资信情况、业务风险水平等因素确定,收费区间为票据金额的0.05%-4%。 | 银行承兑业务是指我行应商业汇票出票人的申请,承诺对其基于真实合法交易而签发的商业汇票予以保证兑付的业务。 | 优质客户或者政策支持的小微企业客户有减免政策 | 暂无 | -- | |
| 16 | 商票保兑 | 手续费 | 对公客户 | 期限0-6个月 | 保兑手续费根据客户资信情况、业务风险水平等因素确定,收费区间为票据金额的0.05%-4%。 | 商业承兑汇票保兑业务是指本行作为保证人,应电子商业承兑汇票承兑人申请,在票据系统中以票面记载保证的形式,向受益人作出承诺,如该商业承兑汇票到期承兑人不能足额兑付票款或拒绝付款的,本行按约定代为履行付款义务。 | 比照银行承兑汇票手续费减免标准 | 暂无 | -- | |
| 17 | 委托贷款手续费 | 个人/对公客户 | (一)委托贷款基数<1000 万元,手续费率不低于 3.5‰; (二)1000 万元≤委托贷款基数<1 亿元,手续费率不 低于 3‰; (三)委托贷款基数≥1 亿元,手续费率不低于 2.5‰; (四)委托贷款的单笔手续费不足 1000 元的,按 1000 元收取; (五)来源于同一委托人的多笔委托贷款业务,发放日期相近的(30 日之内),可以合并计算委托贷款基数,并参照相应 的档次进行定价; 委托贷款期限不足一年的按 一年进行收取,不足整年的按整年计算收取; (六)委贷手续费原则上在委托贷款发放时一次性收取,若委托贷款金额在1亿元以上,可与委托人及借款人协商分期支付。 |
为客户提供代为发放、监督、收回贷款的金融服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
