四川天府银行2026年智能网点设备供应商入围招标项目更正公告
各潜在投标人:
现对招标文件作以下调整,具体调整内容如下:
1.第四章招标项目服务、技术、商务要求中第二部分采购内容参数及限价,包段3信创回单机.A4回单打印模块.参数要求:“4、打印时间小于10秒,打印速度30ppm。”更正为“首页输出时间≤6秒。”
2.第四章招标项目服务、技术、商务要求中第二部分采购内容参数及限价,包段3信创回单机.A4回单打印模块.参数要求:新增“5、输出速度要求:47页/分钟(含)以上(非空白纸)”
3.第四章招标项目服务、技术、商务要求中第三部分服务要求(所有包段均适用)中“★7.现金类机具(其中包段1:创信CRS、包段2:大额高速现金票据一体机)需出具《公安部安全与警用电子产品质量检测报告》,且满足《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(标准编号:GB 40560-2021)规范。”更正为“★7.现金类机具(其中包段1:创信CRS、包段2:大额高速现金票据一体机)需提供公安部出具的型式检验检测报告,且满足《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(标准编号:GB 40560-2021)规范”。
4.第四章招标项目服务、技术、商务要求中第二部分采购内容参数及限价,包段5信创移动PAD参数要求为:
包段5:信创移动PAD
序号 | 模块名称 | 配置及技术参数要求 |
1 | 主控模块 | 1.CPU:使用国产ARM架构芯片(主频2.3GHZ及以上、8核及以上);须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评(以发布的“安全可靠测评结果公告”为准),且测评结果在有效期内; |
2.内存:≥4G; | ||
3.存储:≥64G; | ||
4.外置接口:1个TYPE-C;2个usb3.0 | ||
5.TF卡扩展存储:内置插槽,支持128G及以上扩展存储; | ||
6.SIM卡插槽:支撑SIM卡插槽 | ||
7.多媒体:包含声卡等; | ||
8.扬声器:支持指定音频文件播报; | ||
9. 系统版本:操作系统采用国产终端操作系统,同时兼容适配我行设备系统及终端管控系统。 10. 支持身份证、银行卡信息读取 | ||
2 | 显示屏 | 1. 分辨率:2000*1200; |
2. 显示屏尺寸:10.4英寸; | ||
3.笔压感级数:4096级 | ||
4. 签名时轨迹应同步在屏幕上展示,延迟小于0.5秒; | ||
5. 能记录客户在签名设备上的完整轨迹,无断点; | ||
6. 能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据 | ||
3 | 触摸屏 | 电容式触摸,全贴合,支持手写笔,支持多点触摸 |
4 | 电磁屏 | 2048x1536 压感1024级以上 |
5 | 电磁笔 | 支持 |
6 | 国内4G全网通 | 支持语音、短信、数据 |
7 | WIFI、蓝牙 | WIFI标准,2.4GHz ,802.11 b/g/n,支持蓝牙 |
8 | 卫星定位 | 支持GPS,北斗卫星定位 |
9 | USB | TYPE-C USB 2.0、支持PTG |
10 | 摄像头 | 前置像素 800万 |
11 | 传感器 | 支持重力感应、光感、NFC等 |
12 | 电池 | 1.电池容量7.6V 5000mAH |
2.采用可充电锂电池,支持设备断开外部供电,带过载、过压、过流保护 | ||
3.具备低电量提示功能,提醒用户尽快充电; | ||
4.支持QC和PD快速充电; | ||
13 | 电源 | 1.采用高可靠性电源系统,防止电危险和过热危险电源适应能力强:在供电交流电压为220V±15%,50Hz的情况下均能正常工作; |
2.支持QC3.0协议 | ||
14 | 产品收纳包 | 1.材质:皮质或布艺等耐用材质 |
2.容量:PAD以及充电器 | ||
15 | PAD支架 | 使用磁吸或包裹的方式对PAD进行支撑 |
现更正为:
包段5:信创移动PAD
序号 | 模块名称 | 配置及技术参数要求 |
1 | 主控模块 | 1.CPU:使用国产ARM架构芯片(主频2.0GHZ及以上、8核及以上);须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评(以发布的“安全可靠测评结果公告”为准),且测评结果在有效期内; |
2.运行内存:≥8G; | ||
3.存储:≥64G; | ||
4.外置接口:≥1个TYPE-C | ||
5.多媒体:包含声卡等; | ||
6.扬声器:支持指定音频文件播报; | ||
7.系统版本:操作系统采用国产终端操作系统,同时兼容适配我行设备系统及终端管控系统。 | ||
8.支持身份证、银行卡信息读取 | ||
2 | 显示屏 | 1. 分辨率:≥1920*1200; |
2. 显示屏尺寸:≥10.4英寸; | ||
3. 签名时轨迹应同步在屏幕上展示,延迟小于0.5秒; | ||
4. 能记录客户在签名设备上的完整轨迹,无断点; | ||
5. 能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据 | ||
3 | 触摸屏 | 电容式触摸,全贴合,支持手写笔,支持多点触摸 |
4 | 电磁笔 | 支持 |
5 | WIFI、蓝牙 | 支持 |
6 | 定位 | 支持 |
7 | 摄像头 | 前置像素 800万 |
后置像素 1300万,支持自动对焦,闪光灯 | ||
8 | 传感器 | 支持重力感应、光感、NFC等 |
9 | 电池 | 1.续航8小时以上 |
2.采用可充电锂电池,支持设备断开外部供电,带过载、过压、过流保护 | ||
3.具备低电量提示功能,提醒用户尽快充电; | ||
4.支持快速充电 | ||
10 | 电源 | 1.采用高可靠性电源系统,防止电危险和过热危险电源适应能力强:在供电交流电压为220V±15%,50Hz的情况下均能正常工作; |
11 | 产品收纳包 | 1.材质:皮质或布艺等耐用材质 |
2.容量:PAD以及充电器 | ||
12 | PAD支架 | 使用磁吸或包裹的方式对PAD进行支撑 |
5.原招标文件获取时间“自2026年9月10日17时00分至2026年9月20日17时00分”,现在更正为“自2026年9月10日17时00分至2026年9月23日17时00分”。
6.原投标保证金递交截至时间为:“2026年9月21日9时30分”,现更正为“2026年9月24日09时30分”。
7.原投标文件递交的截止时间为:“2026年9月21日09时30分”,现在更正为“2026年9月24日09时30分”。
其余招标文件内容不变。
四川天府银行股份有限公司
2026年9月18日