四川天府银行银行服务收费目录
2020-12-30 05:29
四川天府银行银行服务收费目录(政府指导定价) | ||||||||
有效期:2021年1月1日-2021年12月31日 | ||||||||
政府定价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
序号 | 收费项目 | |||||||
1 | 支票挂失费 | 个人/对公客户 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
2 | 支票工本费 | 个人/对公客户 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
政府指导价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
序号 | 收费项目 | |||||||
1 | 支票手续费 | 个人/对公客户 | 每笔不超过1元 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
2 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人客户 | 0.2万元以下(含):2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1.金熊猫圆圆卡、私人银行借记卡免费。
2.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 |
暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
0.2万元-1万元(含):5元/笔 | ||||||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
100万元以上:(50元/笔) | ||||||||
3 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公客户 | 1万元以下(含):5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 |
长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
100万元以上:(转账金额的0.002%,最高不超过200元) |
四川天府银行银行服务收费目录(政府指导定价) | ||||||||
有效期:2021年1月1日-2021年12月31日 | ||||||||
政府定价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
序号 | 收费项目 | |||||||
1 | 支票挂失费 | 个人/对公客户 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
2 | 支票工本费 | 个人/对公客户 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
政府指导价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 收费依据 | 备注 | |
序号 | 收费项目 | |||||||
1 | 支票手续费 | 个人/对公客户 | 每笔不超过1元 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 暂无 | 暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
2 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人客户 | 0.2万元以下(含):2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1.金熊猫圆圆卡、私人银行借记卡免费。
2.汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 |
暂无 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
0.2万元-1万元(含):5元/笔 | ||||||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
100万元以上:(50元/笔) | ||||||||
3 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公客户 | 1万元以下(含):5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免费。 |
长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号) | |
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | ||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | ||||||||
100万元以上:(转账金额的0.002%,最高不超过200元) |
四川天府银行服务收费目录(市场调节价) | ||||||||||
有效期:2021年1月1日-2021年12月31日 | ||||||||||
市场调节价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 备注 | ||||
序号 | 收费项目 | |||||||||
1 | 个人结算业务 | 金熊猫圆圆卡(金卡)账户管理年费 | 个人客户 | 180元/年 | 金熊猫圆圆卡(金卡)的账户管理年费 | 免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||
个人存款证明手续费 | 个人客户 | 20元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 金熊猫圆圆卡、私人银行借记卡免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||||
2 | 对公结算业务 | 不动(久悬)户维护费 | 对公客户 | 200元/户/年 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
对公开户 | 对公客户 | 100元/户 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
对公印鉴挂失、变更手续费 | 对公客户 | 20元/次/户 | 为客户办理印鉴挂失或变更业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
对公账户信息变更 | 对公客户 | 10元/次/户 | 为客户办理结算账户信息变更业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
对公存款证明手续费 | 对公客户 | 200元/笔 | 开具对公存款证明手续费 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
对公银行询证函 | 对公客户 | 200元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
单位申请通过支付系统查询 | 对公客户 | 0.5元/笔 | -- | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
对公补制回单 | 对公客户 | 回单三个月内首次补制免费,三个月内第二次及以上或补制三个月之前的回单,1元/次/份 | 为对公客户补制交易回单 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
对公打印账户明细 | 对公客户 | 三个月内(含)免费。三个月至一年10元/份,1年至3年20元/份,三年以上100元/份。 | 为对公客户查询并打印账户交易流水 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
支付密码器 | 对公客户 | 400元/台 | -- | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
电汇凭证 | 对公客户 | 5元/本 | -- | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
3 | 银信通业务 | 企业客户短信提醒服务 | 对公客户 | 10元/户/月 | 对客户提供动账短信提示、贷款短信提示等服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
4 | 汇入汇款 | 汇入款退汇 | 对公客户 | 等值100元/笔 | 为客户提供汇款退汇服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
个人客户 | 等值50元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
5 | 汇出汇款 | 境内汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额的1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 为客户提供汇款业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
境内汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 80元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
境外汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
境外汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 港澳80元/笔,远洋120元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
汇出汇款修改 | 对公客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
个人客户 | 20元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
汇出汇款止付 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
汇出汇款退汇 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
全额到账手续费 | 对公/对私客户 | CNY175元/笔,USD30元/笔,EUR25元/笔,HKD80元/笔,CAD11元/笔,GBP20元/笔,SGD30元/笔,JAP5250元/笔 | 人民币/美元/欧元/港币/加元/英镑/新加坡币/日元全额到账:锁定中间行扣费成本(不包括收款行扣费),保证汇出款项全额到达收款行。 | 暂无 | 暂无 | 2021年1月1日起执行 | ||||
6 | 托收 | 光票托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取,最低50元 | 为客户办理光票托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
跟单托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取, 最低100元 | 为客户办理跟单托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
进口代收 | 个人/对公客户 | 按代收金额的1‰ 收取,最低100最高2000元 | 为客户办理托收进口代收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,跨境人民币业务如产生电报费、邮费等,另行收取。如外汇业务需委托他行代理,则费用按他行标准收取。 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
7 | 国际信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰一次性收取 | 开证行应开证申请人的申请,开立国际信用证 | 暂无 | 暂无 | 其中备用信用证每季度按开证金额的1.5‰收取;全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||
修改/撤销 | 对公客户 | 200元/笔 | 开证申请人对已开出的国际信用证内容进行修改 | 暂无 | 暂无 | 若修改增额按开证率补收,若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
通知 | 对公客户 | 200元/笔 | 通知行将收到的国际信用证/国际信用证修改交付受益人 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
修改通知 | 对公客户 | 100元/笔 | 受开证行委托,提供将信用证修改转交受益人 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰一次性收取 | 远期付款/议付国际信用证项下,开证行核对单证相符后,对议付行或受益人发出到期付款确认 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可减免承兑手续费。 | 长期 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
保兑 | 对公客户 | 按保兑金额的1.25‰收取,最低300元 | 为客户办理信用证保兑业务 | 暂无 | 暂无 | 按季收取,不足三个月按三个月计收。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。' | ||||
审单及议付 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取 | 议付行在单证相符条件下,扣除议付利息后向受益人给付对价的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
偿付费 | 对公客户 | 按付款金额的1‰收取,最高1000元 | 对信用证受益人进行付款服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
转让 | 对公客户 | 按信用证金额的 1‰收取,最低300元 | 为客户办理信用证转让业务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
不符点处理 | 对公客户 | USD50元/笔 | 对信用证项下单据发现不符点进行处理 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
转让撤销/修改转让 | 对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理转让信用证撤销、修改业务 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
国际信用证手续费收入 | 对公客户 | 即期信用证:按照信用证在开证时一次性收取,费率标准区间范围是信用证开证金额的0.05%-2%,具体执行以授信批复为准;
远期信用证:按照信用证在承兑时一次性收取,费率标准区间范围是信用证承兑金额的0.05%-2%,具体执行以授信批复为准 |
调查境外客户贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制国别风险及跨国诈骗等风险 | 暂无 | 暂无 | 具体费率根据国家风险状况、银行的资信和风险状况等综合确定。全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可免收取此费用;若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
电报费 | 对公客户 | 300元/笔 | 为办理信用证业务所产生的报文费用 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,跨境人民币业务如产生电报费、邮费等,另行收取。如外汇业务需委托他行代理,则费用按他行标准收取。 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
8 | 国际保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 按金额的0.1%--2%,最低300元 | 提供进口/出口保理业务服务 | 可根据客户的综合业务量按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||
单据处理费 | 对公客户 | 20美元/每笔 | 提供审核处理合同、提单、报关单、商业发票等服务 | 可根据客户的综合业务量按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||||
9 | 国内保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 有追索权(回购型)保理手续费的费率为应收账款发票实有总额的不低于0.2%;无追索权(非回购型)保理手续费的费率不低于应收账款发票实有总额的0.5%。 | 提供买方/卖方保理业务服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 长期 | -- | ||
单据处理费 | 对公客户 | 200元/每笔 | 提供审核处理合同、商业发票等服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
10 | 贵金属租赁 | 黄金租赁 | 对公客户 | 租赁费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准。
租赁手续费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准 |
提供黄金租借服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
白银租赁 | 对公客户 | 租赁费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准。
租赁手续费率:根据市场价格走势及客户风险等级确定费率,具体费率以租赁协议为准。 |
提供白银租借服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
11 | 福费廷 | 单据处理费 | 对公客户 | 200元/笔 | 议付行/远期付款行应信用证受益人的申请,办理福费廷和收益权转让等业务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
12 | 国内信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰收取 | 开证行应开证申请人的申请,开立国内信用证 | 暂无 | 暂无 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||
修改/撤销 | 对公客户 | 100元/笔 | 开证申请人对已开出的国内信用证内容进行修改 | 暂无 | 暂无 | 若修改增额按开证率补收,若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
通知 | 对公客户 | 50元/笔 | 通知行将收到的国内信用证/国内信用证修改交付受益人 | 暂无 | 暂无 | 若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
审单及议付 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取 | 议付行在单证相符条件下,扣除议付利息后向受益人给付对价的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰一次性收取 | 远期付款/议付国内信用证项下,开证行核对单证相符后,对议付行或受益人发出到期付款确认 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可减免承兑手续费。 | 长期 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务按不低于信用证金额的0.05%一次性收取。若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
国内信用证手续费收入 | 对公客户 | 即期信用证:按照信用证在开证时一次性收取,费率标准区间范围是信用证开证金额的0.05%-2%,具体执行以授信批复为准;
远期信用证:按照信用证在承兑时一次性收取,费率标准区间范围是信用证承兑金额的0.05%-2%,具体执行以授信批复为准 |
调查国内客户贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制虚假贸易 | 暂无 | 暂无 | 全额定期存单质押或全额保证金担保的开证业务可免收取此费用;若为代开信用证,代开收取我行费用超过我行规定金额,则按代开行金额收取。 | ||||
电报费 | 对公客户 | 300元/笔 | 为办理信用证业务所产生的报文费用 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,如需委托他行代理,则费用按他行标准收取。 | 单据邮寄功能 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
13 | 国际业务 其他 | SWIFT报文费 | 个人/对公客户 | 150元/笔 | SWIFT各类报文费,包含汇款、托收、代收、信用证、保函、代开等业务项下的查询查复及同业往来报文费。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
14 | 银行承兑汇票 | 银行承兑汇票承兑手续费 | 对公客户 | 期限0-12个月 | 票面金额0.05%-2.5% | 银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 长期 | -- | |
15 | 商票保兑 | 手续费 | 对公客户 | 保证金比例100%(不含)以下 | ≥1.5% | 商业承兑汇票保兑业务是指本行作为保兑行,应商业承兑汇票付款人、承兑人或持票人申请,对纸质商业承兑汇票以出具保兑函的形式,对电子商业承兑汇票以在电票系统中做保兑背书的形式,向受益人作出承诺,如该商业承兑汇票到期付款人及承兑人不能足额兑付票款或拒绝付款的,本行按约定代为履行付款义务。 | 比照银行承兑汇票手续费减免标准 | 长期 | -- | |
保证金比例100% | 票面金额0.05% | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
16 | 委托贷款手续费 | 个人/对公客户 | (一)委托贷款基数<1000 万元,手续费率不低于 3.5‰;
(二)1000 万元≤委托贷款基数<1 亿元,手续费率不 低于 3‰; (三)委托贷款基数≥1 亿元,手续费率不低于 2.5‰; (四)委托贷款的单笔手续费不足 1000 元的,按 1000 元收 取; (五)来源于同一委托人的多笔委托贷款业务,发放日期相 近的(30 日之内),可以合并计算委托贷款基数,并参照相应 的档次进行定价。 委托贷款期限不足一年的按 一年进行收取,不足整年的按整年计算收取。 (六)委贷手续费原则上在委托贷款发放时一次性收取,若委托贷款金额在1亿元以上,可与委托人及借款人协商分期支付。 |
为客户提供代为发放、监督、收回贷款的金融服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
17 | 保函手续费 | 个人/对公客户 | 1.出具保函的费用:保函业务按照每笔保函金额的0.5‰--5%一次性收取保函手续费。2.修改保函的费用:保证期间,被保证人要求修改保函的,已收取的保证费用不再退还。如修改内容不增大保证责任,可不再向申请人收费,也可只收取工本费;如修改内容增大保证责任,应对增加保证责任部分按相应的费率补收费用。 | 为借款人提供银行担保等服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
18 | 贷款承诺 | 对公客户 | 按协议价格收取(不包括小型微型企业) | 为不同类型客户业务开展提供贷款承诺,解决客户融资隐忧 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
19 | 财务顾问 | 对公客户 | 与客户协商确定。 | 为企业提供财务顾问业务、人力咨询培训、上市辅导等 | 禁止对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用 | 长期 | ||||
20 | 新三板挂牌辅导顾问 | 对公客户 | 原则上为企业总资产的1%,每笔最少5万元,具体金额由双方协商确定。 | 为客户宣讲新三板挂牌的条件、挂牌意义、挂牌工作程序和准备材料等;协调中介机构开展尽职调查,提供专业整改意见。 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
21 | 新三板定向增发服务 | 对公客户 | 原则上为定向增发总金额的1%-2% | 为新三板挂牌企业定向增发寻找合格投资者以认购其股份。 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
22 | 企业网银 | 企业网银跨行转账手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 客户通过我行企业网银办理跨行转账业务。 | VIP客户每月前5笔免费,超级VIP免费 | 长期 | -- | ||
账户年服务费 | 对公客户 | 25元/季度/客户 | 提供对公客户企业网银账户管理服务。 | 若客户在当季度收取费用之前进行销户,则免收取当季度费用。 | 长期 | 采用先服务后收费原则,每季度最后一天收取当季度费用 | ||||
证书年服务费 | 对公客户 | 240元/张 | 为企业网银客户提供网上交易数字证书签名服务,确保交易信息传输的保密性、真实性、完整性和不可否认性。 | 证书有效期为3年,分三年收取,每年收取80元 | 长期 | -- | ||||
电子签章 | 对公客户 | 300元/张 | 为企业为企业网银客户提供电子印章服务。 | 电子签章有效期为3年,分三年收取,每年收取100元 | 长期 | -- | ||||
蓝牙USB-key工本费 | 对公客户 | 50元/个 | 为对公客户提供实物介质USB-key | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
二代USB-key工本费 | 对公客户 | 25元/个 | 为对公客户提供实物介质USB-key | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
银企直联服务费 | 企业网上银行-普通客户 | 25元/个 | 提供对公客户银企直联功能服务 | 若客户在当季度收取费用之前进行销户,则免收取当季度费用。 | 长期 | 每季度最后一天收取当季度费用,采用先用后收原则。 | ||||
企业网上银行-VIP客户 | 1500/季/户 | 提供对公客户银企直联功能服务 | 若客户在当季度收取费用之前进行销户,则免收取当季度费用。 | 长期 | 每季度最后一天收取当季度费用,采用先用后收原则。 | |||||
企业网上银行-超级VIP客户 | 免费 | 提供对公客户银企直联功能服务 | 若客户在当季度收取费用之前进行销户,则免收取当季度费用。 | 长期 | 每季度最后一天收取当季度费用,采用先用后收原则。 | |||||
簿记功能服务费 | 对公客户 | 5元/个/季度 | 对公薄记业务可实现资金的集中管理及账务处理等功能,该项功能帮助总公司高效管理资金及薄记编号的明细流水信息,提高整体工作效率。 | 暂无 | 暂无 | 按照开立簿记个数收取,采取先用后收原则,每季度末收取当季度费用。 | ||||
23 | 企业手机银行 | 企业手机银行跨行转账手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 客户通过我行企业手机银行办理跨行转账业务。 | VIP客户每月前5笔免费,超级VIP免费 | 长期 | -- | ||
24 | 企业财资管理平台 | 系统功能费 | 对公客户 | 10万/年 | 向企业提供包括流程管理、账户管理、结算管理、流动性管理、资金预算、单据跟踪、统计报表、增值服务等财资管理功能。 | 优质客户可提前申请免收 | 长期 | 采用先服务,后收费原则,如果中途销户,那么销户时扣收已使用月份的功能费。 | ||
25 | 单位结算卡 | 工本费(开卡、换卡、补卡) | 对公客户 | 10元/张 | 为对公客户提供单位结算卡开卡、换卡、补卡服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
年费 | 对公客户 | 300元/张/年 | 为对公客户提供单位结算卡账户管理服务。 | 暂无 | 暂无 | 采用先服务、后收费原则,如果中途销户,那么销户时扣收已使用月份的年费。 | ||||
挂失手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡挂失服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
柜面取款手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡柜面取款服务。 | 长期免费 | 长期免费 | -- | ||||
柜面转账手续费 | 对公客户 | 跨行转账(含同城和异地) | 为对公客户提供单位结算卡柜面转账服务(含同城和异地)。 | 按照原柜面对公跨行转账收费,无优惠。 | 长期 | -- | ||||
1万元以下(含):5元/笔 | -- | |||||||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | -- | |||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | -- | |||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | -- | |||||||||
100万元以上,转账金额的0.002%,最高不超过200元。 | -- | |||||||||
本行转本行:免费 | 为对公客户提供单位结算卡柜面转账服务(含同城和异地)。 | 长期免费 | 长期免费 | -- | ||||||
境内ATM/CRS查询手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡境内ATM/CRS查询服务。 | 长期免费 | 长期免费 | -- | ||||
本行ATM/CRS取款手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡本行ATM/CRS取款服务。 | 长期免费 | 长期免费 | -- | ||||
本行ATM/CRS转账手续费(本代本转本行) | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡本行ATM/CRS转账服务。 | 长期免费 | 长期免费 | -- | ||||
跨行境内ATM/CRS取款手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡跨行境内ATM/CRS取款服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
跨行ATM/CRS同城转账手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡跨行ATM/CRS同城转账服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
跨行ATM/CRS异地转账手续费 | 对公客户 | 交易金额*1%,最低5元,最高50元 | 为对公客户提供单位结算卡跨行ATM/CRS异地转账服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
26 | 银行卡业务(个人借记卡) | 换卡工本费 | 个人 | 客户原因换卡(如芯片损坏等):5元/张。
芯片卡到期换卡:免费 磁条卡换芯片卡:免费 |
为个人客户提供IC芯片银行卡换卡服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
补卡工本费 | 个人 | 5元/张 | 为个人客户提供银行卡挂失补卡服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
跨行境内ATM取款手续费 | 个人 | 4元/笔 | 为个人客户提供个人借记卡跨行境内ATM取款服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||||
跨行境外ATM取款手续费 | 个人 | 12元/笔 | 为个人客户提供个人借记卡跨行境外ATM取款服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||||
跨行同城ATM转账手续费 | 个人 | 交易金额≤1万元,3元/笔;
1万元<交易金额≤5万元,5元/笔。 |
为个人客户提供个人借记卡跨行同城ATM转账服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||||
跨行异地ATM转账手续费 | 个人 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元。 | 为个人客户提供个人借记卡跨行异地ATM转账服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2021年12月31日 | -- | ||||
27 | 商户服务费 | 商户服务费 | 商户 | 按协议价收取 | 向本行特约商户提供银行卡刷卡受理、条码支付受理、资金结算、查询对账等服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||
电商商户服务费 | 商户 | 不超过商户交易金额*35%,
具体以我行与商家签订的《四川天府银行商城商家协议》为准 |
为商户提供电商服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
特色商户服务费 | 商户 | 不超过商户交易金额*35%,
具体以我行与商家签订的《四川天府银行商城商家协议》为准 |
为商户提供本地生活服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
28 | 个人信用卡 | 工本费 | 个人客户 | 免费 | 为持卡人提供开卡、换卡、补卡服务 | 免费 | 长期 | |||
个性化制卡服务费 | 最高3000元 | 为持卡人提供特殊制卡需求 | 暂无 | 暂无 | ||||||
到期换卡 | 免费 | 当持卡人信用卡到期时为持卡人提供的换卡服务 | 免费 | 长期 | ||||||
短信费 | 免费 | 为持卡人提供交易短信通知服务 | 免费 | 长期 | ||||||
年费 | 普卡 | 主卡 | 100元 | 为持卡人提供金融服务、相关增值服务及权益 | 免首年年费,达到6笔消费或取现免次年年费,畅行卡等特定卡种除外。 | 长期 | -- | |||
附属卡 | 50元 | |||||||||
金卡 | 主卡 | 200元 | 免首年年费,达到6笔消费或取现免次年年费,畅行卡等特定卡种除外。 | 长期 | -- | |||||
附属卡 | 100元 | |||||||||
白金卡 | 主卡 | 1500元 | 免首年年费,达到10笔消费或取现免次年年费,畅行卡等特定卡种除外;白金卡主卡暂按1000元标准执行。 | 长期 | ||||||
附属卡 | 500元 | |||||||||
钻石卡 | 主卡 | 5000元 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
附属卡 | 2500元 | |||||||||
万事达白金卡 | 主卡 | 500元 | 有效期内免年费 | 长期 | -- | |||||
附属卡 | 300元 | |||||||||
万事达世界卡 | 主卡 | 800元 | 有效期内免年费 | 长期 | -- | |||||
附属卡 | 500元 | |||||||||
万事达世界之极卡 | 主卡 | 2000元 | 首年免年费,达到30万消费金额,免次年年费 | 长期 | -- | |||||
附属卡 | 1200元 | |||||||||
预借现金手续费 | 预借现金手续费 | 境内 | 按取现金额1%收取,最低10元,最高100元。溢缴款境内取现免手续费 | 为持卡人提供多渠道取现服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
境外 | 按取现金额的2%收取,最低20元。境外取现另加收境外取现手续费 | |||||||||
境外取现手续费 | 取现金额的1% | -- | ||||||||
