四川天府银行服务收费目录(市场调节价)
2019-11-01 02:51
有效期:2019年11月1日-2020年12月31日![]() |
|||||||||
市场调节价 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | ||||
序号 | 收费项目 | ||||||||
15 | 银行承兑汇票 | 敞口风险管理费 | 对公客户 | 期限6个月内(含) | ≥1.5%/次 | 银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据 | 可按协议价进行减免 | 截至2020年12月31日 | |
对公客户 | |||||||||
对公客户 | |||||||||
对公客户 | |||||||||
对公客户 | |||||||||
对公客户 | |||||||||
对公客户 | 期限6个月-12个月(含) | ≥2.25%/次 | |||||||
对公客户 | |||||||||
结算手续费 | 对公客户 | 期限0-12个月 | 保证金比例100% | 票面金额0.05% |
附件下载: