四川天府银行服务收费目录(市场调节价)
2018-12-31 04:32
有效期:2019年1月1日-2019年12月31日
市场调节价 | 适用对象 | 收费标准 | 与去年对比 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠期限 | 备注 | ||||
序号 | 收费项目 | ||||||||||
1 | 个人结算业务 | 金熊猫圆圆卡(金卡)账户管理年费 | 个人客户 | 180元/年 | 金熊猫圆圆卡(金卡)的账户管理年费 | 日均总金融资产20万元(含)以上(其中日均存款不低于10万元)的个人客户免收账户管理费 | 截至2019年12月31日 | ||||
个人存款证明手续费 | 个人客户 | 20元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 金熊猫圆圆卡免费 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
2 | 对公结算业务 | 对公账户管理费 | 对公客户 | 20元/户/月 | 对公结算账户日常管理 | 暂无 | 1.根据客户申请,对其指定的一个本行账户免收账户管理费(含小额账户管理费)。客户未申请的,主动对其在本行开立的唯一账户免收账户管理费。开立的唯一账户免收账户管理费。 2.日均存款达到100万以上的结算账户、定期存款账户、保证金账户、临时验资户、财政存款结算账户免收。 | ||||
不动(久悬)户维护费 | 对公客户 | 200元/户/年 | |||||||||
对公开户 | 对公客户 | 100元/户 | |||||||||
对公印鉴挂失、变更手续费 | 对公客户 | 20元/次/户 | 为客户办理印鉴挂失或变更业务 | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
对公账户信息变更 | 对公客户 | 10元/次/户 | 为客户办理结算账户信息变更业务 | 单位存款日均500万(含)以上可减免 | 暂无 | ||||||
电子回单柜出租费 | 对公客户 | 120元/年/个 | 为客户提供回单保管服务 | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
补制电子回单柜卡 | 对公客户 | 50元/张 | -- | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
对公存款证明手续费 | 对公客户 | 200元/笔 | -- | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
对公银行询证函 | 对公客户 | 200元/笔 | 银行根据客户委托出具结算业务书面证明 | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
单位申请通过支付系统查询 | 对公客户 | 0.5元/笔 | -- | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
对公补制回单 | 对公客户 | 回单三个月内首次补制免费,三个月内第二次及以上或补制三个月之前的回单,1元/次/份 | 为对公客户补制交易回单 | 单位存款日均500万(含)以上可减免 | 暂无 | -- | |||||
对公打印账户明细 | 对公客户 | 三个月内(含)免费。三个月至一年10元/份,1年至3年20元/份,三年以上100元/份。 | 为对公客户查询并打印账户交易流水 | 单位存款日均500万(含)以上可减免 | 暂无 | -- | |||||
支付密码器 | 对公客户 | 400元/台 | -- | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
电汇凭证 | 对公客户 | 5元/本 | -- | 熊猫财富俱乐部白金卡费用减半、钻石卡免费。 | 截至2019年12月31日 | -- | |||||
3 | 银信通业务 | 企业客户短信提醒服务 | 对公客户 | 10元/户/月 | 对客户提供动账短信提示、贷款短信提示等服务 | 单位存款日均500万(含)以上可减免 | 暂无 | -- | |||
4 | 汇入汇款 | 汇入款退汇 | 对公客户 | USD25元/笔 | 为客户提供汇款退汇服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
个人客户 | USD10/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
5 | 汇出汇款 | 境内汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额的1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 为客户提供汇款业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
境内汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 80元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
境外汇出汇款 | 对公客户 | 按汇款金额1‰收取, 最低50元,最高1000元 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
个人客户 | 按汇款金额的1‰收取,最低20元,最高200元 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||||
境外汇出汇款报文费 | 个人/对公客户 | 港澳80元/笔,远洋120元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
转汇 | 对公客户 | USD10元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
汇出汇款修改 | 对公客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
个人客户 | 20元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
汇出汇款止付 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
汇出汇款退汇 | 对公客户 | 100元/笔 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||
个人客户 | 50元/笔 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||||
6 | 国际汇款单据处理费 | 个人客户 | 免收 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
对公客户 | 按汇款金融的0.15%-1%/次,最低300元 | 查明客户企业资质,审核客户汇款提单据,指导客户按贸易背景真实性提供所需单据 | 具体费率根据国家风险状况、银行的资信和风险状况等综合确定,根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | ||||||
7 | 托收 | 光票托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取,最低50元,邮费另算 | 为客户办理光票托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
跟单托收 | 个人/对公客户 | 按托收金额的1‰收取, 最低100元,邮费另算 | 为客户办理跟单托收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
无偿交单 | 对公客户 | 200元/笔 | 为客户办理投手无偿交单业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
修改托收委托书 | 个人/对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理托收修改业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
进口代收 | 个人/对公客户 | 按代收金额的1‰ 收取,最低100最高2000元 | 为客户办理托收进口代收业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
退票 | 个人/对公客户 | 50元/笔 | 为客户办理托收退票业务 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
退单/换单/放单 | 个人/对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理托收退单业务 | 暂无 | 暂无 | 境外行费用由委托人承担 | |||||
8 | 国际信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰收取,最低300元 | 开证行应开证申请人的申请,开立国际信用证 | 暂无 | 暂无 | 其中备用信用证每季度按开证金额的1.5‰收取 | |||
修改/撤销 | 对公客户 | 100元/笔 | 开证申请人对已开出的国际信用证内容进行修改 | 暂无 | 暂无 | 若修改增额按开证率补收 | |||||
通知 | 对公客户 | 200元/笔 | 通知行将收到的国际信用证/国际信用证修改交付受益人 | 暂无 | 暂无 | 在我行议付可以免收 | |||||
修改通知 | 对公客户 | 100元/笔 | 受开证行委托,提供将信用证修改转交受益人 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰收取 | 远期付款/议付国际信用证项下,开证行核对单证相符后,对议付行或受益人发出到期付款确认 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
保兑 | 对公客户 | 按保兑金额的1.25‰收取,最低300元 | 为客户办理信用证保兑业务 | 暂无 | 暂无 | 按季收取,不足三个月按三个月计收 | |||||
审单及议付 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取,最低200元 | 议付行在单证相符条件下,扣除议付利息后向受益人给付对价的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
付款 | 对公客户 | 按付款金额的1‰收取,最低50元,最高1000元 | 对信用证受益人进行付款服务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
转让 | 对公客户 | 按信用证金额的 1‰收取,最低300元 | 为客户办理信用证转让业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
不符点处理 | 对公客户 | USD50元/笔 | 对信用证项下单据发现不符点进行处理 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
预先通知 | 对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理信用证预先通知业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
转让撤销/修改转让 | 对公客户 | 100元/笔 | 为客户办理转让信用证撤销、修改业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
国际信用证敞口风险管理费 | 对公客户 | 不低于敞口金额的1%收取,最低金额300元 | 调查境外客户贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制国别风险及跨国诈骗等风险 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | 具体费率根据国家风险状况、银行的资信和风险状况等综合确定 | |||||
电报费 | 对公客户 | 300元/笔 | 为办理信用证业务所产生的报文费用 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
9 | 国际保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 按金额的0.1%--2%,最低300元 | 提供进口/出口保理业务服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | ||||
单据处理费 | 对公客户 | 20美元/每笔 | 提供审核处理合同、提单、报关单、商业发票等服务 | 暂无 | 暂无 | ||||||
10 | 国内保理 | 保理佣金 | 对公客户 | 按金额的0.1%--2%,最低300元 | 提供买方/卖房保理业务服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | ||||
单据处理费 | 对公客户 | 200元/每笔 | 提供审核处理合同、商业发票等服务 | 暂无 | 暂无 | ||||||
11 | 黄金租赁 | 黄金租赁手续费 | 对公客户 | 按金额的0.5%--1%,最低1000元 | 提供黄金租借服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | ||||
12 | 福费廷 | 风险承担费 | 对公客户 | 最高1%/次,最低每笔300元 | 提供债权买断、无追索权融资、风险规避等服务 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | ||||
单据处理费 | 对公客户 | 200元/笔 | 议付行/远期付款行应信用证受益人的申请,办理福费廷和收益权转让等业务 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
13 | 国内信用证 | 开证 | 对公客户 | 按开证金额的1.5‰收取,最低100元 | 开证行应开证申请人的申请,开立国内信用证 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
修改/撤销 | 对公客户 | 100元/笔 | 开证申请人对已开出的国内信用证内容进行修改 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
通知 | 对公客户 | 50元/笔 | 通知行将收到的国内信用证/国内信用证修改交付受益人 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
审单及议付 | 对公客户 | 按审单金额的1.25‰收取 | 议付行在单证相符条件下,扣除议付利息后向受益人给付对价的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
承兑 | 对公客户 | 按承兑金额的1.5‰收取 | 远期付款/议付国内信用证项下,开证行核对单证相符后,对议付行或受益人发出到期付款确认 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
国内信用证敞口风险管理费 | 对公客户 | 不低于敞口金额的1%收取,最低金额300元 | 调查国内客户贸易背景真实性、核实所提供的单据真伪,控制虚假贸易 | 可根据客户的综合贡献度按协议价进行减免 | 暂无 | ||||||
邮电费 | 对公客户 | 200元/笔 | 为办理信用证业务所产生的报文费用 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
14 | 国际业务 其他 | 其他SWIFT电报费 | 对公客户 | 120元/笔 | 公司/个人客户要求发送swift报文查询、查复等行为所收费用 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
个人客户 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||||
全额到账手续费 | 对公客户 | USD25元/笔,具体按境外行收费情况调节 | 公司/个人客户要求其电汇等业务全额到达对方账上时所产生的扣费行为 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
个人客户 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||||||
资信证明 | 个人/对公客户 | 最低200,最高1000元 | 为单位及个人开出外汇存款证明的行为 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
提单背书费 | 对公客户 | 200元/笔 | 我行为客户进行提单背书行为时所产生的费用 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
预审单证 | 对公客户 | 300元/套 | 客户要求我行进行预审单证行为时所产生的费用 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
单据处理费 | 对公客户 | 0.15%至0.3%/次,最低100元 | 我行为客户提供国际业务相关境外交易对手及银行的资信情况,国别风险等产生的费用 | 可根据客户的综合贡献度可按协议价进行减免 | 暂无 | -- | |||||
邮费 | 个人/对公客户 | 邮费按当地快递公司标准按实收取,跨境人民币业务如产生电报费、邮费等,另行收取。如外汇业务需委托他行代理,则费用按他行标准收取。 | -- | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
15 | 银行承兑汇票 | 手续费 | 对公客户 | 期限3个月内(含) | 保证金比例30%以下(含) | ≥0.7/次 | 银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | ||
对公客户 | 保证金比例30%--60%(含) | ≥0.55/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | |||||||
对公客户 | 保证金比例60%以上 | ≥0.4/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | ||||||||
对公客户 | 期限3个月-6个月(含) | 保证金比例30%以下(含) | ≥1/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | ||||||
对公客户 | 保证金比例30%--60%(含) | ≥0.75/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | |||||||
对公客户 | 保证金比例60%以上 | ≥0.5/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | ||||||||
对公客户 | 期限6个月-12个月(含) | 保证金比例30%以下(含) | ≥1.5/次 | 降低 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | |||||
保证金比例30%--60%(含) | ≥1/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | 暂无 | ||||||||
对公客户 | 保证金比例60%以上 | ≥0.7/次 | 公益类单位可实施减免政策,优质客户有减免政策。 | ||||||||
对公客户 | 期限0-12个月 | 保证金比例100% | 票面金额0.05% | 公益类单位可实施减免政策 | 暂无 | -- | |||||
查询费 | 对公客户 | 30元/笔 | 根据客户委托查询银行承兑汇票 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||
委托收款、托收承付 | 对公客户 | 50元/笔 | 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 |
暂无 | 暂无 | -- | |||||
16 | 商票保兑 | 手续费 | 对公客户 | 保证金比例100%(不含)以下 | ≥1.5% | 商业承兑汇票保兑业务是指本行作为保兑行,应商业承兑汇票付款人、承兑人或持票人申请,对纸质商业承兑汇票以出具保兑函的形式,对电子商业承兑汇票以在电票系统中做保兑背书的形式,向受益人作出承诺,如该商业承兑汇票到期付款人及承兑人不能足额兑付票款或拒绝付款的,本行按约定代为履行付款义务。 | 比照银行承兑汇票手续费减免标准 | 暂无 | |||
保证金比例100% | 票面金额0.05% | ||||||||||
17 | 监管费 | 对公客户 | 按协议价格收取 | 接受客户委托对专用账户内的所有资金的使用进行全程监管 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
18 | 保管费 | 对公客户 | 按协议价格收取 | 接受客户委托对保管账户内的资金和涉及的相关资料进行保管 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
19 | 委托贷款手续费 | 个人/对公客户 | (一)委托贷款基数<1000 万元,年化手续费率不低于 3.5‰;
(二)1000 万元≤委托贷款基数<1 亿元,年化手续费率不 低于 3‰; (三)委托贷款基数≥1 亿元,年化手续费率不低于 2.5‰; (四)委托贷款的单笔手续费不足 1000 元的,按 1000 元收 取; (五)来源于同一委托人的多笔委托贷款业务,发放日期相 近的(30 日之内),可以合并计算委托贷款基数,并参照相应的档次进行定价。 并按协议收取 |
为客户提供代为发放、监督、收回贷款的金融服务 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
20 | 保函手续费 | 个人/对公客户 | 1.出具保函的费用:保函业务按不低于敞口金额的1.5%一次性收取保函结算手续费,全额定期存单质押或全额保证金担保的保函业务按不低于保函金额的万分之五一次性收取保函结算手续费。
2.修改保函的费用:保证期间,被保证人要求修改保函的,已收取的保证费用不再退还。如修改内容不增大保证责任,可不再向申请人收费,也可只收取工本费;如修改内容增大保证责任,应对增加保证责任部分按相应的费率补收费用。 |
为借款人提供银行担保 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
21 | 贷款承诺及信贷证明 | 个人/对公客户 | 按协议价格收取 | 为不同类型客户业务开展提供贷款承诺,解决客户融资隐忧 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
22 | 资信证明 | 个人/对公客户 | 对于要求出具授信类证明的客户,不低于1000元/笔(可减免);对于要求出具《客户信用等级证明书》的客户,原则上不低于500元/笔 | 为配合企业相关业务,出具的以银行信誉为担保的资信证明材料 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
23 | 专项财务顾问 | 对公客户 | 私募财务顾问 | 小型微型企业免收;原则上不超过服务标资产、业务或交易金额的3%或收益的20%。 | 为解决企业专项需求提供定制化服务,协助客户完成上市筹备,实现上市目标等 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
对公客户 | 项目投资财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | IPO及再融资财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | 借壳上市财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | 增持财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | 定向增发财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | 债务重组财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
对公客户 | 债券发行财务顾问 | 暂无 | 暂无 | -- | |||||||
24 | 新三板挂牌辅导顾问 | 对公客户 | 原则上为企业总资产的1%,每笔最少5万元,具体金额由双方协商确定。 | 为客户宣讲新三板挂牌的条件、挂牌意义、挂牌工作程序和准备材料等;协调中介机构开展尽职调查,提供专业整改意见。 | 暂无 | 暂无 | -- | ||||
25 | 新三板定向增发服务 | 对公客户 | 原则上为定向增发总金额的1%-2% | 为新三板挂牌企业定向增发寻找合格投资者以认购其股份。 | 暂无 | 暂无 | |||||
26 | 企业网银 | 账户年服务费 | 对公客户 | 25元/季度/客户 | 提供对公客户企业网银账户管理服务。 | 小微企业暂免 | 暂无 | ||||
证书年服务费 | 对公客户 | 80元/张/年 | 为企业网银客户提供网上交易数字证书签名服务,确保交易信息传输的保密性、真实性、完整性和不可否认性。 | 小微企业暂免 | 暂无 | ||||||
电子签章 | 对公客户 | 100元/户/年 | 为企业为企业网银客户提供电子印章服务。 | 暂无 | 暂无 | 从2019年4月1日起执行 | |||||
USBKEY介质 | 对公客户 | 25元/个 | 为企业网银客户提供数字证书存放的USBKEY介质服务。 | 小微企业暂免 | 暂无 | ||||||
27 | 企业手机银行 | 账户年服务费 | 对公客户 | 25元/季度 | 提供对公客户企业手机银行账户管理服务。 | 2019年暂免 | 截至2019年12月31日 | 从2019年4月1日起执行 | |||
蓝牙USBKEY介质 | 对公客户 | 50元/个 | 为企业手机银行客户提供数字证书存放的蓝牙USBKEY介质服务。 | 从2019年4月1日起执行 | |||||||
28 | 企业财资管理平台 | 系统服务费 | 对公客户 | 10万/年 | 向企业客户提供基础信息、
系统管理、 系统帮助、 流程管理、 账户管理、 结算管理、 流动性管理、 资金预算、 单据跟踪、 统计报表、 增值服务。
|
第一年免收,之后每年优质客户免收 | 暂无 | 从2019年4月1日起执行 | |||
29 | 单位结算卡 | 工本费(开卡、换卡、补卡) | 对公客户 | 10元/张 | 为对公客户提供单位结算卡开卡、换卡、补卡服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||
年费 | 对公客户 | 300元/张/年 | 为对公客户提供单位结算卡账户管理服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
挂失手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡挂失服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
柜面取款手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡柜面取款服务。 | 长期免费 | 长期免费 | ||||||
柜面转账手续费 | 对公客户 | 跨行转账(含同城和异地) | 为对公客户提供单位结算卡柜面转账服务(含同城和异地)。 | 按照原柜面对公跨行转账收费,无优惠。 | 暂无 | ||||||
1万元以下(含):5元/笔 | |||||||||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | |||||||||||
10万元-50万元(含):15元/笔 | |||||||||||
50万元-100万元(含):20元/笔 | |||||||||||
100万元以上,转账金额的0.002%,最高不超过200元。 | |||||||||||
本行转本行:免费 | 为对公客户提供单位结算卡柜面转账服务(含同城和异地)。 | 长期免费 | 长期免费 | ||||||||
境内ATM/CRS查询手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡境内ATM/CRS查询服务。 | 长期免费 | 长期免费 | ||||||
本行ATM/CRS取款手续费 | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡本行ATM/CRS取款服务。 | 长期免费 | 长期免费 | ||||||
本行ATM/CRS转账手续费(本代本转本行) | 对公客户 | 免费 | 为对公客户提供单位结算卡本行ATM/CRS转账服务。 | 长期免费 | 长期免费 | ||||||
跨行境内ATM/CRS取款手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡跨行境内ATM/CRS取款服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
跨行ATM/CRS同城转账手续费 | 对公客户 | 5元/笔 | 为对公客户提供单位结算卡跨行ATM/CRS同城转账服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
跨行ATM/CRS异地转账手续费 | 对公客户 | 交易金额*1%,最低5元,最高50元 | 为对公客户提供单位结算卡跨行ATM/CRS异地转账服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
30 | 银行卡业务(个人借记卡) | 换卡工本费 | 个人 | 客户原因换卡(如芯片损坏等):5元/张。
芯片卡到期换卡:免费 磁条卡换芯片卡:免费 |
为个人客户提供IC芯片银行卡换卡服务 | 暂无 | 暂无 | ||||
补卡工本费 | 个人 | 5元/张 | 为个人客户提供银行卡挂失补卡服务 | 暂无 | 暂无 | ||||||
跨行境内ATM取款手续费 | 个人 | 4元/笔 | 为个人客户提供个人借记卡跨行境内ATM取款服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2019年12月31日 | ||||||
跨行境外ATM取款手续费 | 个人 | 12元/笔 | 为个人客户提供个人借记卡跨行境外ATM取款服务。 | 截至2019年12月31日 | |||||||
跨行同城ATM转账手续费 | 个人 | 交易金额≤1万元,3元/笔;
1万元<交易金额≤5万元,5元/笔。
|
为个人客户提供个人借记卡跨行同城ATM转账服务。 | 每月前15笔免费 | 截至2019年12月31日 | ||||||
跨行异地ATM转账手续费 | 个人 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元。 | 为个人客户提供个人借记卡跨行异地ATM转账服务。 | 截至2019年12月31日 | |||||||
31 | 商户服务费 | 银行卡POS收单商户交易手续费 | 对公客户 | 借记卡刷卡按照交易金额的0.5%,20元封顶。 | 为客户提供POS收单结算服务。 | 暂无 | 暂无 | -- | |||
对公客户 | 贷记卡刷卡按照交易金额的0.6%。 | 为客户提供POS收单结算服务。 | 暂无 | 暂无 | |||||||
聚合扫码收单交易手续费 | 对公客户 | 交易金额的0.6%。 | 为客户提供扫码收单结算服务。 | 暂无 | 暂无 | ||||||
业务办理费用 | 对公客户 | 1500元/户 | 互联网POS业务办理费用 | 暂无 | 暂无 | ||||||
32 | 个人信用卡 | 工本费 | 个人客户 | 免费 | 为持卡人提供开卡、换卡、补卡服务 | 免费 | 截至2019年12月31日 | ||||
到期换卡 | 免费 | 当持卡人信用卡到期时为持卡人提供的换卡服务 | 免费 | 截至2019年12月31日 | |||||||
短信费 | 免费 | 为持卡人提供交易短信通知服务 | 免费 | 截至2019年12月31日 | |||||||
年费 | 普卡 | 主卡 | 100元 | 为持卡人提供金融服务、相关增值服务及权益 | 免首年年费,达到6笔消费或取现免次年年费 | 截至2019年12月31日 | |||||
附属卡 | 50元 | ||||||||||
金卡 | 主卡 | 200元 | 免首年年费,达到6笔消费或取现免次年年费 | 截至2019年12月31日 | |||||||
附属卡 | 100元 | ||||||||||
白金卡 | 主卡 | 1000元 | 免首年年费,达到10笔消费或取现免次年年费 | 截至2019年12月31日 | |||||||
附属卡 | 500元 | ||||||||||
钻石卡 | 主卡 | 3000元 | 新增 | ||||||||
附属卡 | 1500元 | 新增 | |||||||||
万事达白金卡 | 主卡 | 500元 | 新增 | 有效期内免年费 | 截至2019年12月31日 | ||||||
附属卡 | 300元 | 新增 | |||||||||
万事达世界卡 | 主卡 | 800元 | 新增 | 有效期内免年费 | 截至2019年12月31日 | ||||||
附属卡 | 500元 | 新增 | |||||||||
万事达世界之极卡 | 主卡 | 2000元 | 新增 | ||||||||
附属卡 | 1200元 | 新增 | |||||||||
预借现金手续费 | 预借现金手续费 | 境内 | 按取现金额1%收取,最低10元,最高100元。溢缴款境内取现免手续费 | 修改 | 为持卡人提供多渠道取现服务 | 暂无 | 暂无 | ||||
境外 | 按取现金额的2%收取,最低20元。境外取现另加收境外取现手续费 | 修改 | 暂无 | 暂无 | |||||||
境外取现手续费 | 取现金额的1% | 免费 | 暂无 | ||||||||
转账手续费 | 转账手续费 | 信用额度转账 | 转本行借记卡按1%收取透支手续费,最低10元,最高100元 | 为持卡人提供多渠道转账服务 | 暂无 | 暂无 | |||||
溢缴款转账 | 免溢缴款领回手续费 | 免费 | 暂无 | ||||||||
外汇兑换手续费(适用于万事达信用卡) | 结算金额的1.5% | ||||||||||
违约金 | 每期最低还款额未还部分的5%,最低收费为10元 | 持卡人违约,逾期未还款时收取的违约费用 | 暂无 | 暂无 | |||||||
分期提前还款手续费 | 不高于剩余未还本金的3% | 分期提前还款,一次性收取提前还款手续费 | 暂无 | 暂无 | |||||||
挂失手续费(不含补卡) | 20元 | 在持卡人发生信用卡遗失、被盗、被冒用或遭他人非法占有等情况下,为保障持卡人账户安全而提供的服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
损坏换卡/挂失补卡手续费 | 20元(免收工本费) | 当持卡人信用卡因毁损、断裂、签字模糊等原因无法继续使用或其他特殊情况时,为持卡人提供补换卡服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
调阅签购单手续费 | 20元 | 在持卡人对交易存在争议,为持卡人提供向收单行调取交易凭证信息的服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
补制账单手续费 | 5元(自索取之日起前12个月内免费) | 为持卡人提供补制对账单服务 | 自索取之日起前12个月内免费 | 暂无 | |||||||
开具证明手续费 | 20元 | 为持卡人提供开具还款证明、纯费用逾期证明、额度证明或资料证明等服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
加急快递费 | 20元,如选择次晨达、航空快递等特殊的寄卡方式,费用按快递公司所公示的价格收取 | 为持卡人办理补换卡后,应持卡人要求提供的加急快递服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
利息 | 日息万分之三点五至万分之五,按月计收复利,最低收费为人民币1元 | 新增说明 | 当持卡人不享受免息时收费 | ||||||||
信用卡分期手续费 | 账单分期/灵活分期/POS分期:
分期手续费一次性收取:0.55%/每期; 分期手续费分期收取:0.6%/每期。 大额专项分期: 不高于0.9%每期 随借随还:日利息不高于万分之五 |
提供分期偿还信用卡透支金额的服务 | 暂无 | 暂无 | |||||||
33 | 个人公务信用卡 | 工本费 | 个人客户 | 免费 | 为持卡人提供开卡、换卡、补卡服务 | 免费 | 暂无 | ||||
到期换卡 | 免费 | 当持卡人信用卡到期时为持卡人提供的换卡服务 | 免费 | 暂无 | |||||||
短信费 | 免费 | 为持卡人提供交易短信通知服务 | 免费 | 暂无 | |||||||
挂失手续费(不含补卡) | 免费 | 在持卡人发生信用卡遗失、被盗、被冒用或遭他人非法占有等情况下,为保障持卡人账户安全而提供的服务 | 免费 | 暂无 | |||||||
损坏换卡/挂失补卡手续费 | 免费 | 当持卡人信用卡因毁损、断裂、签字模糊等原因无法继续使用或其他特殊情况时,为持卡人提供补换卡服务 | 免费 | 暂无 | |||||||
年费 | 免费 | 为持卡人提供金融服务、相关增值服务及权益 | 免费 | 暂无 | |||||||
取现手续费 | 信用额度取现 | 境内 | 按取现金额的1%收取透支手续费,最低10元,最高100元 | 为持卡人提供多渠道取现服务 | 暂无 | 暂无 | |||||
境外 | 取现金额1%+12元 | 暂无 | 暂无 | ||||||||
溢缴款取现 | 免溢缴款领回手续费 | 免费 | 暂无 | ||||||||
